Di zaman yang makin maju ini, era digital sudah tidak diragukan lagi perkembangannya.
Saya yakin setiap orang/ setiap keluarga pasti mempunyai smartphone juga laptop untuk memudahkan pekerjaan mereka sehari- hari.
Tapi sadarkan bahwa dengan adanya perkembangan iptek juga telah mengembangkan suatu kegiatan bisnis menjadi lebih mudah.
Iya.. Trading..
Mungkin ada yang sudah lama dengar.. Atau anda baru dengar?
Trading adalah suatu kegiatan jual beli produk pasar modal, yaitu saham, komoditas, indeks, forex, dll..
Mungkin anda merasa bahwa trading itu rumit..
Padahal semua orang kini bisa trading.. bahkan dari rumah sekalipun asalkan mempunyai laptop dan koneksi internet yang cukup stabil.
Caranya seperti apa ?
Lihatlah tutorial serta tips gratis yang ada di blog ini. Apabila anda belajar pasti suruh bayar jutaan. Di bogor itu anda harus bayar 5 juta. Karena memang ini ilmu untuk mencari uang dengan mudah dan tidak diajarkan di sekolah formal.
Anda bisa menentukan trading itu untuk investasi jangka panjang atau pendapatan anda sehari- hari..
misal anda memasukan modal anda 100$ = 1.400.000idr , carilah tiap sesi 4-5$ saja agar trading terasa mudah dan anda tidak berada di depan layar komputer terus menerus. Dalam sehari misal anda melakukan 4 sesi, maka anda bisa mendapatan 16-20$. jika dirupiahkan maka anda mendapatkan profit sampai 270.000 yang bisa langsung dicairkan dalam hitungan menit ke rekening anda.
Namun saya biasa memulai dengan modal 10$ saja, dan dalam sehari biasanya saya menarget wd 10$. Lumayan cuma duduk nyantai milih atas/ bawah dapat 140.000. pencairan dana juga hanya dalam hitungan menit..
Karena modal saya kecil, maka target saya juga harus kecil.
Alasannya.. reward = resiko. Semakin besat target anda, maka semakin besar resiko anda.
Jika anda mempunyai modal 100$ , kemungkinan mendapatkan 10$ sangatlah mudah..
Jika anda menginginkan trading untuk berinvestasi cobalah 10% saja sehari. hal tersebut juga mudah dilakukan untuk pemula.. dan cobalah untuk konsisten untuk tetap berpegang teguh pd target awal anda.
@ Contoh jika anda menggunakan sebagai investasi dalam jangka waktu 2 bulan dengan target profit 10% per hari.
Perbedaan trading dgn usaha konvensional :
~ Tanpa memikirkan kulakan
~Tanpa memikirkan pegawai
~Tidak ada pajak
~Modal utuh, tidak harus menunggu BEP ( Balik Modal)
~Bisa disambi dengan pekerjaan lainnya
cara tersebut diatas adalah cara yang paling aman untuk didapatkan para pemula.
karena senior saya yang sudah trading sejak 2004 di binary, bisa menghasilkan 4000$ dalam 30 menit dari modal 200$ saja. modal 2800.000idr menjadi 54.000.000idr , dan benar2 terjadi.. tidak hanya sekali. Tapi konsisten seperti itu terus berkali- kali.
Jika anda berminat silahkan daftar dan coba trading di binary..
@@ N Azh@@
Kode 300 x 250
Saya yakin setiap orang/ setiap keluarga pasti mempunyai smartphone juga laptop untuk memudahkan pekerjaan mereka sehari- hari.
Tapi sadarkan bahwa dengan adanya perkembangan iptek juga telah mengembangkan suatu kegiatan bisnis menjadi lebih mudah.
Iya.. Trading..
Mungkin ada yang sudah lama dengar.. Atau anda baru dengar?
Trading adalah suatu kegiatan jual beli produk pasar modal, yaitu saham, komoditas, indeks, forex, dll..
Mungkin anda merasa bahwa trading itu rumit..
Padahal semua orang kini bisa trading.. bahkan dari rumah sekalipun asalkan mempunyai laptop dan koneksi internet yang cukup stabil.
Caranya seperti apa ?
Lihatlah tutorial serta tips gratis yang ada di blog ini. Apabila anda belajar pasti suruh bayar jutaan. Di bogor itu anda harus bayar 5 juta. Karena memang ini ilmu untuk mencari uang dengan mudah dan tidak diajarkan di sekolah formal.
Anda bisa menentukan trading itu untuk investasi jangka panjang atau pendapatan anda sehari- hari..
misal anda memasukan modal anda 100$ = 1.400.000idr , carilah tiap sesi 4-5$ saja agar trading terasa mudah dan anda tidak berada di depan layar komputer terus menerus. Dalam sehari misal anda melakukan 4 sesi, maka anda bisa mendapatan 16-20$. jika dirupiahkan maka anda mendapatkan profit sampai 270.000 yang bisa langsung dicairkan dalam hitungan menit ke rekening anda.
Namun saya biasa memulai dengan modal 10$ saja, dan dalam sehari biasanya saya menarget wd 10$. Lumayan cuma duduk nyantai milih atas/ bawah dapat 140.000. pencairan dana juga hanya dalam hitungan menit..
Karena modal saya kecil, maka target saya juga harus kecil.
Alasannya.. reward = resiko. Semakin besat target anda, maka semakin besar resiko anda.
Jika anda mempunyai modal 100$ , kemungkinan mendapatkan 10$ sangatlah mudah..
Jika anda menginginkan trading untuk berinvestasi cobalah 10% saja sehari. hal tersebut juga mudah dilakukan untuk pemula.. dan cobalah untuk konsisten untuk tetap berpegang teguh pd target awal anda.
@ Contoh jika anda menggunakan sebagai investasi dalam jangka waktu 2 bulan dengan target profit 10% per hari.
| TRADING PROFIT 10% PER HARI SELAMA 100 HARI DENGAN MODAL $100 | ||||||
| Hari | Modal Awal | Target 10% Dari Modal | Kalkulasi Harian | DIRUPIAHKAN | ||
| ASUMSI $1 = Rp 13.000 | ||||||
| 1 | $ 100,00 | $ 10,00 | $ 110,00 | Rp 1.430.000,00 | ||
| 2 | $ 110,00 | $ 11,00 | $ 121,00 | Rp 1.573.000,00 | ||
| 3 | $ 121,00 | $ 12,10 | $ 133,10 | Rp 1.730.300,00 | ||
| 4 | $ 133,10 | $ 13,31 | $ 146,41 | Rp 1.903.330,00 | ||
| 5 | $ 146,41 | $ 14,64 | $ 161,05 | Rp 2.093.663,00 | ||
| 6 | $ 161,05 | $ 16,11 | $ 177,16 | Rp 2.303.029,30 | ||
| 7 | $ 177,16 | $ 17,72 | $ 194,87 | Rp 2.533.332,23 | ||
| 8 | $ 194,87 | $ 19,49 | $ 214,36 | Rp 2.786.665,45 | ||
| 9 | $ 214,36 | $ 21,44 | $ 235,79 | Rp 3.065.332,00 | ||
| 10 | $ 235,79 | $ 23,58 | $ 259,37 | Rp 3.371.865,20 | ||
| 11 | $ 259,37 | $ 25,94 | $ 285,31 | Rp 3.709.051,72 | ||
| 12 | $ 285,31 | $ 28,53 | $ 313,84 | Rp 4.079.956,89 | ||
| 13 | $ 313,84 | $ 31,38 | $ 345,23 | Rp 4.487.952,58 | ||
| 14 | $ 345,23 | $ 34,52 | $ 379,75 | Rp 4.936.747,84 | ||
| 15 | $ 379,75 | $ 37,97 | $ 417,72 | Rp 5.430.422,62 | ||
| 16 | $ 417,72 | $ 41,77 | $ 459,50 | Rp 5.973.464,88 | ||
| 17 | $ 459,50 | $ 45,95 | $ 505,45 | Rp 6.570.811,37 | ||
| 18 | $ 505,45 | $ 50,54 | $ 555,99 | Rp 7.227.892,51 | ||
| 19 | $ 555,99 | $ 55,60 | $ 611,59 | Rp 7.950.681,76 | ||
| 20 | $ 611,59 | $ 61,16 | $ 672,75 | Rp 8.745.749,93 | ||
| 21 | $ 672,75 | $ 67,27 | $ 740,02 | Rp 9.620.324,93 | ||
| 22 | $ 740,02 | $ 74,00 | $ 814,03 | Rp 10.582.357,42 | ||
| 23 | $ 814,03 | $ 81,40 | $ 895,43 | Rp 11.640.593,16 | ||
| 24 | $ 895,43 | $ 89,54 | $ 984,97 | Rp 12.804.652,48 | ||
| 25 | $ 984,97 | $ 98,50 | $ 1.083,47 | Rp 14.085.117,73 | ||
| 26 | $ 1.083,47 | $ 108,35 | $ 1.191,82 | Rp 15.493.629,50 | ||
| 27 | $ 1.191,82 | $ 119,18 | $ 1.311,00 | Rp 17.042.992,45 | ||
| 28 | $ 1.311,00 | $ 131,10 | $ 1.442,10 | Rp 18.747.291,69 | ||
| 29 | $ 1.442,10 | $ 144,21 | $ 1.586,31 | Rp 20.622.020,86 | ||
| 30 | $ 1.586,31 | $ 158,63 | $ 1.744,94 | Rp 22.684.222,95 | ||
| 31 | $ 1.744,94 | $ 174,49 | $ 1.919,43 | Rp 24.952.645,24 | ||
| 32 | $ 1.919,43 | $ 191,94 | $ 2.111,38 | Rp 27.447.909,77 | ||
| 33 | $ 2.111,38 | $ 211,14 | $ 2.322,52 | Rp 30.192.700,75 | ||
| 34 | $ 2.322,52 | $ 232,25 | $ 2.554,77 | Rp 33.211.970,82 | ||
| 35 | $ 2.554,77 | $ 255,48 | $ 2.810,24 | Rp 36.533.167,90 | ||
| 36 | $ 2.810,24 | $ 281,02 | $ 3.091,27 | Rp 40.186.484,69 | ||
| 37 | $ 3.091,27 | $ 309,13 | $ 3.400,39 | Rp 44.205.133,16 | ||
| 38 | $ 3.400,39 | $ 340,04 | $ 3.740,43 | Rp 48.625.646,48 | ||
| 39 | $ 3.740,43 | $ 374,04 | $ 4.114,48 | Rp 53.488.211,13 | ||
| 40 | $ 4.114,48 | $ 411,45 | $ 4.525,93 | Rp 58.837.032,24 | ||
| 41 | $ 4.525,93 | $ 452,59 | $ 4.978,52 | Rp 64.720.735,46 | ||
| 42 | $ 4.978,52 | $ 497,85 | $ 5.476,37 | Rp 71.192.809,01 | ||
| 43 | $ 5.476,37 | $ 547,64 | $ 6.024,01 | Rp 78.312.089,91 | ||
| 44 | $ 6.024,01 | $ 602,40 | $ 6.626,41 | Rp 86.143.298,90 | ||
| 45 | $ 6.626,41 | $ 662,64 | $ 7.289,05 | Rp 94.757.628,79 | ||
| 46 | $ 7.289,05 | $ 728,90 | $ 8.017,95 | Rp 104.233.391,67 | ||
| 47 | $ 8.017,95 | $ 801,80 | $ 8.819,75 | Rp 114.656.730,84 | ||
| 48 | $ 8.819,75 | $ 881,97 | $ 9.701,72 | Rp 126.122.403,92 | ||
| 49 | $ 9.701,72 | $ 970,17 | $ 10.671,90 | Rp 138.734.644,31 | ||
| 50 | $ 10.671,90 | $ 1.067,19 | $ 11.739,09 | Rp 152.608.108,74 | ||
| 51 | $ 11.739,09 | $ 1.173,91 | $ 12.912,99 | Rp 167.868.919,62 | ||
| 52 | $ 12.912,99 | $ 1.291,30 | $ 14.204,29 | Rp 184.655.811,58 | ||
| 53 | $ 14.204,29 | $ 1.420,43 | $ 15.624,72 | Rp 203.121.392,74 | ||
| 54 | $ 15.624,72 | $ 1.562,47 | $ 17.187,19 | Rp 223.433.532,01 | ||
| 55 | $ 17.187,19 | $ 1.718,72 | $ 18.905,91 | Rp 245.776.885,21 | ||
| 56 | $ 18.905,91 | $ 1.890,59 | $ 20.796,51 | Rp 270.354.573,73 | ||
| 57 | $ 20.796,51 | $ 2.079,65 | $ 22.876,16 | Rp 297.390.031,11 | ||
| 58 | $ 22.876,16 | $ 2.287,62 | $ 25.163,77 | Rp 327.129.034,22 | ||
| 59 | $ 25.163,77 | $ 2.516,38 | $ 27.680,15 | Rp 359.841.937,64 | ||
| 60 | $ 27.680,15 | $ 2.768,01 | $ 30.448,16 | Rp 395.826.131,40 | ||
Perbedaan trading dgn usaha konvensional :
~ Tanpa memikirkan kulakan
~Tanpa memikirkan pegawai
~Tidak ada pajak
~Modal utuh, tidak harus menunggu BEP ( Balik Modal)
~Bisa disambi dengan pekerjaan lainnya
cara tersebut diatas adalah cara yang paling aman untuk didapatkan para pemula.
karena senior saya yang sudah trading sejak 2004 di binary, bisa menghasilkan 4000$ dalam 30 menit dari modal 200$ saja. modal 2800.000idr menjadi 54.000.000idr , dan benar2 terjadi.. tidak hanya sekali. Tapi konsisten seperti itu terus berkali- kali.
Jika anda berminat silahkan daftar dan coba trading di binary..
@@ N Azh@@
